Navy Fall Intersectional
REGATTA HIGHLIGHTS:
A division = 12 Races
B division = 12 Races
C division = 12 Races
D division = 12 Races
A B C D TOT
1. KING’S POINT 134 70 59 78 341
2. ST. MARY’S 98 82 78 94 352
3. NAVY 123 70 117 47 357
4. HOBART/WMSMITH 98 121 91 60 370
5. HARVARD 77 115 58 161 411
6. CHARLESTON 89 102 117 104 412
7. YALE 110 90 97 134 431
8. BROWN 123 120 133 76 452
9. DARTMOUTH 80 109 129 135 453
10. GEORGETOWN 112 86 129 128 455
11. STANFORD 131 103 107 118 459
12. ODU 110 157 110 106 483
13. NY MARITIME 126 101 172 93 492
14. ECKERD 84 175 79 164 502
15. BOSTON UNIVERSITY 130 128 129 186 573
16. WASHINGTON COLLEGE 129 138 177 200 644
17. TAMU GALVESTON 135 167 149 197 648
18. MICHIGAN 227 169 199 149 744
19. HAMPTON 211 227 229 83 750
20. WISCONSIN 188 195 142 226 751
A division = 12 Races
TOT
1. HARVARD 77
2. DARTMOUTH 80
3. ECKERD 84
4. CHARLESTON 89
5. ST. MARY’S 98
6. HOBART/WMSMITH 98
7. ODU 110
8. YALE 110
9. GEORGETOWN 112
10. NAVY 123
11. BROWN 123
12. NY MARITIME 126
13. WASHINGTON COLLEGE 129
14. BOSTON UNIVERSITY 130
15. STANFORD 131
16. KING’S POINT 134
17. TAMU GALVESTON 135
18. WISCONSIN 188
19. HAMPTON 211
20. MICHIGAN 227
B division = 12 Races
TOT
1. NAVY 70
2. KING’S POINT 70
3. ST. MARY’S 82
4. GEORGETOWN 86
5. YALE 90
6. NY MARITIME 101
7. CHARLESTON 102
8. STANFORD 103
9. DARTMOUTH 109
10. HARVARD 115
11. BROWN 120
12. HOBART/WMSMITH 121
13. BOSTON UNIVERSITY 128
14. WASHINGTON COLLEGE 138
15. ODU 157
16. TAMU GALVESTON 167
17. MICHIGAN 169
18. ECKERD 175
19. WISCONSIN 195
20. HAMPTON 227
C division = 12 Races
TOT
1. HARVARD 58
2. KING’S POINT 59
3. ST. MARY’S 78
4. ECKERD 79
5. HOBART/WMSMITH 91
6. YALE 97
7. STANFORD 107
8. ODU 110
9. NAVY 117
10. CHARLESTON 117
11. DARTMOUTH 129
12. GEORGETOWN 129
13. BOSTON UNIVERSITY 129
14. BROWN 133
15. WISCONSIN 142
16. TAMU GALVESTON 149
17. NY MARITIME 172
18. WASHINGTON COLLEGE 177
19. MICHIGAN 199
20. HAMPTON 229
D division = 12 Races
TOT
1. NAVY 47
2. HOBART/WMSMITH 60
3. BROWN 76
4. KING’S POINT 78
5. HAMPTON 83
6. NY MARITIME 93
7. ST. MARY’S 94
8. CHARLESTON 104
9. ODU 106
10. STANFORD 118
11. GEORGETOWN 128
12. YALE 134
13. DARTMOUTH 135
14. MICHIGAN 149
15. HARVARD 161
16. ECKERD 164
17. BOSTON UNIVERSITY 186
18. TAMU GALVESTON 197
19. WASHINGTON COLLEGE 200
20. WISCONSIN 226
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT
1
KING’S POINT A 4 10 18 16 8 9 10 9 17 10 10 13 134
B 10 5 6 3 12 3 6 4 2 13 5 1 70
C 1 6 1 4 8 3 1 1 5 18 2 9 59
D 4 12 12 2 4 1 5 1 2 1 17 17 78
19 52 89 114 146 162 184 199 225 267 301 341 341
2
ST. MARY’S A 8 12 5 11 2 4 1 17 9 5 9 15 98
B 6 1 1 1 14 4 7 2 OCS 11 10 4 82
C 12 11 6 6 1 11 2 8 16 1 1 3 78
D 6 17 8 10 8 14 6 7 4 8 2 4 94
32 73 93 121 146 179 195 229 279 304 326 352 352
3
NAVY A 3 11 14 18 9 17 11 DSQ 1 12 4 2 123
B 1 3 3 11 1 17 1 16 5 4 1 7 70
C 5 15 2 13 15 1 10 11 19 13 9 4 117
D 3 1 15 3 2 7 4 2 3 3 1 3 47
12 42 76 121 148 190 216 266 294 326 341 357 357
4
HOBART/WMSMITH A 12 9 4 1 4 6 13 OCS 7 8 5 8 98
B 11 11 16 6 9 9 18 10 14 10 2 5 121
C 13 9 7 16 4 4 13 3 12 4 5 1 91
D 1 2 1 7 1 2 2 DSQ 6 2 3 12 60
37 68 96 126 144 165 211 266 305 329 344 370 370
5
HARVARD A 9 7 7 2 15 8 2 5 3 14 1 4 77
B 9 8 11 7 18 18 2 7 10 9 13 3 115
C 2 1 8 1 9 5 3 10 4 3 6 6 58
D 14 10 14 8 15 15 12 13 15 17 14 14 161
34 60 100 118 175 221 240 275 307 350 384 411 411
6
CHARLESTON A 1 8 9 7 1 1 18 3 5 6 11 19 89
B 4 2 18 4 11 10 10 8 6 5 9 15 102
C 3 3 12 14 16 15 11 6 9 8 7 13 117
D 10 9 6 12 3 5 3 6 12 10 20 8 104
18 40 85 122 153 184 226 249 281 310 357 412 412
7
YALE A 19 6 8 13 10 3 5 15 13 4 2 12 110
B 3 4 9 9 4 8 17 12 7 1 4 12 90
C 8 19 4 5 2 BKD BKD BKD DNF 2 10 2 97
D 11 6 10 11 13 8 16 18 9 12 11 9 134
41 76 107 145 174 201 247 300 350 369 396 431 431
8
BROWN A 16 14 12 6 20 12 3 7 6 15 6 6 123
B 5 15 5 16 10 11 8 13 13 3 12 9 120
C 10 7 18 18 13 13 9 7 8 9 16 5 133
D 9 11 5 1 5 3 7 5 7 13 4 6 76
40 87 127 168 216 255 282 314 348 388 426 452 452
9
DARTMOUTH A 13 4 1 3 16 7 8 8 12 2 3 3 80
B 17 10 10 10 7 1 9 5 3 16 7 14 109
C 18 4 10 10 5 10 19 15 13 5 8 12 129
D 13 3 2 16 10 12 9 19 14 14 10 13 135
61 82 105 144 182 212 257 304 346 383 411 453 453
10
GEORGETOWN A 17 2 BKD BKD 11 2 14 16 10 9 12 1 112
B 7 14 8 5 3 2 3 6 16 6 14 2 86
C 14 12 11 9 11 8 5 4 10 17 14 14 129
D 2 OCS 3 9 14 9 8 8 11 11 13 19 128
40 89 120 152 191 212 242 276 323 366 419 455 455
11
STANFORD A 14 18 2 4 14 10 17 2 18 13 8 11 131
B 8 6 12 2 2 14 13 1 12 14 3 16 103
C 4 14 3 19 3 OCS 7 12 2 10 4 8 107
D 5 14 7 15 6 10 10 14 13 5 12 7 118
31 83 107 147 172 227 274 303 348 390 417 459 459
12
ODU A 15 3 6 10 5 13 4 12 11 11 13 7 110
B 18 13 2 13 6 13 12 15 18 20 19 8 157
C DSQ 2 9 8 7 6 8 18 14 7 3 7 110
D 16 7 11 5 7 11 13 4 5 15 7 5 106
70 95 123 159 184 227 264 313 361 414 456 483 483
13
NY MARITIME A 11 17 10 9 7 11 15 4 8 3 15 16 126
B 12 17 4 12 13 6 4 9 4 8 6 6 101
C 15 16 19 17 14 7 12 13 7 16 17 19 172
D 12 4 18 14 9 6 1 10 8 4 5 2 93
50 104 155 207 250 280 312 348 375 406 449 492 492
14
ECKERD A 2 5 3 8 6 15 6 13 2 1 14 9 84
B 16 19 17 17 17 12 15 11 11 12 15 13 175
C 7 5 5 2 6 2 4 2 3 12 15 16 79
D 8 15 16 18 12 13 19 16 10 6 16 15 164
33 77 118 163 204 246 290 332 358 389 449 502 502
15
BOSTON UNIVERSITY A 6 13 13 5 3 14 9 11 16 7 16 17 130
B 2 12 14 8 20 15 16 3 8 2 11 17 128
C 9 13 14 12 17 14 6 9 1 11 12 11 129
D 20 19 13 20 18 18 17 15 18 18 9 1 186
37 94 148 193 251 312 360 398 441 479 527 573 573
16
WASHINGTON COLLEGE A 5 1 16 17 17 5 7 1 14 19 17 10 129
B 20 16 13 14 8 OCS 5 14 1 7 8 11 138
C 6 18 13 7 18 18 20 16 18 15 18 10 177
D 17 13 RAF 13 16 16 18 20 19 16 15 16 200
48 96 159 210 269 329 379 430 482 539 597 644 644
17
TAMU GALVESTON A 7 15 15 12 13 19 12 6 4 20 7 5 135
B 15 9 15 19 5 7 11 17 17 15 17 20 167
C 16 8 16 15 12 9 16 17 6 6 13 15 149
D 18 16 19 17 19 20 15 11 17 19 8 18 197
56 104 169 232 281 336 390 441 485 545 590 648 648
18
MICHIGAN A 18 16 19 19 19 20 20 18 20 18 20 20 227
B 13 7 7 18 15 5 20 18 9 18 20 19 169
C 17 17 17 11 19 16 18 14 15 19 19 17 199
D 15 8 9 6 17 17 14 9 16 9 19 10 149
63 111 163 217 287 345 417 476 536 600 678 744 744
19
HAMPTON A 20 20 20 20 12 18 19 14 15 16 19 18 211
B 19 20 20 DNF 19 16 19 19 OCS 19 16 18 227
C 19 20 20 20 20 19 15 19 17 20 20 20 229
D 7 5 4 4 11 4 11 12 1 7 6 11 83
65 130 194 259 321 378 442 506 560 622 683 750 750
20
WISCONSIN A 10 19 17 14 18 16 16 10 19 17 18 14 188
B 14 18 19 15 16 19 14 20 15 17 18 10 195
C 11 10 15 3 10 17 17 5 11 14 11 18 142
D 19 18 17 19 20 19 20 17 20 20 18 BKD 226
54 119 187 238 302 373 440 492 557 625 690 751 751
WINNING TEAM : KING’S POINT
Share or bookmark this story:
| This entry was posted on Monday, October 17th, 2005 at 8:23 am and is filed under College Sailing. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed. |
